11/9~15
題 字 | : | 小学1,2年生 : 「つち」 「みず」 |
---|---|---|
: | 小学3,4年生 : 「林道」 「共生」 | |
: | 小学5,6年生 : 「土木の日」 「森の小道」 | |
: | 中学生 : 「水質保全」 「凍上対策」 | |
入 賞 | : | 小学生各学年及び中学生の7部門、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞 (それぞれ副賞があります) |
応 募 数 | : | 111名,112作品 |
表 彰 式 | : | 平成23年11月13日(日)11:00~ 北見工業大学 |
展 示 | : | 平成23年11月9日(水)~平成23年11月15日(火) |
審 査 員 | : | 土木の日実行委員長,土木の日実行委員 |
たくさんの作品を応募頂きあり有り難うございました。
展示会にもたくさんのご来場が有りました。
入賞者はこちらをご覧下さい。
10/16
日 時 | : | 平成23年10月16日(日) AM10:00~11:30 (9:30集合) |
---|---|---|
見学場所 | : | 第1北見ヶ丘トンネル工事現場 |
内 容 | : | トンネル内見学 |
参加人数 | : | 33名 |
現場見学会は、昨年同様の人気で今年もたくさんの方が参加してくれました。
来年も実施予定ですので、楽しみにしてください。
10/16
日 時 | : | 平成23年10月16日(日) AM10:00~PM2:00 |
---|---|---|
会 場 | : | 北見市芸術文化ホール前(北見菊まつり会場) |
イベント内容 | : | 建設機械ミニチュアの展示 |
土木PRティッシュの配布 | ||
無料イベントの実施(ポップコーン,くじ引き,風船くばり) |
今年も天候に恵まれ、たくさんの方に来場して頂きました。
子供達を含め、多くの市民に「土木の日」を理解して戴いたと感じています。