10/18
日 時 | : | 平成21年10月18日(日) AM10:00~PM2:00 |
---|---|---|
会 場 | : | 北見菊祭り会場(北見芸術文化ホール) |
イベント内容 | : | 建設機械ミニチュアの展示 |
PRティッシュの配布 | ||
無料イベントの実施(ポップコーン,くじ引き,スーパーボールすくい,風船くばり) |
たくさんの方が来場し、盛況の中開催することが出来ました。
10/18
日 時 | : | 平成21年10月18日(日) PM1:00~PM2:30 |
---|---|---|
見学場所 | : | 川東トンネル |
内 容 | : | トンネル内見学 |
定 員 | : | 30名 |
前年度に新しく企画した北見道路見学会は、今年もたくさんの方が参加してくれました。
来年も実施予定ですので、楽しみにしてください。
11/12~15
テーマ | : | 道のある風景 |
---|---|---|
賞 | : | 一般の部 「最優秀賞:1点」「優秀賞:2点」「入賞:3点」 |
: | 高校生以下の部 「最優秀賞:1点」「優秀賞:2点」「入賞:7点」 | |
応 募 数 | : | 一般の部:19名,34作品,高校生以下の部:9名,24作品 |
審 査 員 | : | 土木の日実行委員長,土木の日実行委員 |
本年度も多数の作品を応募頂きあり有り難うございました。
入選作品はこちらをご覧下さい。
11/12~15
題 字 | : | 小学1,2年生 : 「まち」 「たに」 |
---|---|---|
: | 小学3,4年生 : 「公共」 「森林」 | |
: | 小学5,6年生 : 「土木の日」 「砂防ダム」 | |
: | 中学生 : 「海浜公園」 「田園都市」 | |
入 賞 | : | 小学生各学年及び中学生の7部門、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞 (それぞれ副賞があります) |
応 募 数 | : | 118名,119作品 |
審 査 員 | : | 土木の日実行委員長,土木の日実行委員 |
たくさんの作品を応募頂きあり有り難うございました。
展示会にもたくさんのご来場が有りました。
入賞者はこちらをご覧下さい。
児童館センターのこどもたちで描いた作品です。